- ポジション
- FW
- 年齢
- 38
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0)
| SK Austria Klagenfurt | 2012–2012 |
| Kapfenberger SV | 2011–2012 |
| Bayer 04 Leverkusen II | 2011–2011 |
| Dynamo Dresden | 2010–2011 |
| FC Juniors OÖ | 2010–2010 |
| SK Austria Kärnten | 2009–2010 |
| FK Austria Wien レンタル · VfL Bochum IIから | 2008–2009 |
| VfL Bochum II | 2007–2009 |
| VfL Bochum | 2007–2009 |
| FC Kärnten | 2005–2007 |
| Bayer 04 Leverkusen | — |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| U-21 Austria national under-21 football team | 2009–2009 |
| U-21 Austria national under-21 football team | 2008–2009 |
| U-19 Austria national under-19 football team | 2006–2007 |
| U-17 Austria national under-17 association football team | — |