- ポジション
- MF
- 年齢
- 28
- 身長
- 180 cm
移籍案件
現在追跡中の案件はありません。
クラブ経歴
データ: Wikidata (CC0) · 出場・得点はリーグ戦のみ
| CR Flamengo | 35試合 5得点 | 2025–現在 |
| FC Dynamo Moscow | 49試合 7得点 | 2023–2025 |
| PFC CSKA Moscow レンタル · Club Atlético River Plateから | 11試合 1得点 | 2022–2022 |
| Club Atlético River Plate | 44試合 3得点 | 2020–2022 |
| Club Atlético River Plate レンタル · FC Karpaty Lvivから | 10試合 2得点 | 2019–2019 |
| FC Karpaty Lviv | 16試合 0得点 | 2018–2019 |
| FC Karpaty Lviv レンタル · Sevilla Atléticoから | 22試合 6得点 | 2017–2018 |
| Sevilla Atlético | 1試合 0得点 | 2016–2018 |
| Millonarios F.C. | 2試合 0得点 | 2014–2016 |
代表歴
データ: Wikidata (CC0)
| A代表 Colombia national football team | 24試合 2得点 | 2022– |
| 五輪代表 Colombia Olympic football team | 7試合 3得点 | 2020–2020 |
| U-17 Colombia national under-17 football team | 5試合 1得点 | 2015–2015 |
| U-15 Colombia national under-15 football team | 2013–2013 |