- Posisi
- SB
- Usia
- 34
- Tinggi
- 175 cm
Kasus transfer
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| Club Atlético Independiente | 0 laga · 0 gol | 2026–sekarang |
| Esporte Clube Bahia | 53 laga · 1 gol | 2024–2026 |
| FC Cincinnati | 29 laga · 2 gol | 2023–2023 |
| Granada CF pinjaman dari Atlético Madrid | 12 laga · 1 gol | 2021–2022 |
| Bayer 04 Leverkusen pinjaman dari Atlético Madrid | 1 laga · 0 gol | 2020–2021 |
| Atlético Madrid | 39 laga · 1 gol | 2018–2022 |
| PSV Eindhoven | 136 laga · 9 gol | 2013–2018 |
| Jong PSV | 2 laga · 0 gol | 2013–2013 |
| Sporting CP B | 28 laga · 1 gol | 2012–2013 |
| Sporting CP | 7 laga · 0 gol | 2011–2013 |
| La Equidad | 27 laga · 0 gol | 2009–2011 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| Senior Colombia men's national football team | 63 laga · 0 gol | 2013– |
| U-20 Colombia national under-20 football team | 14 laga · 1 gol | 2011–2011 |
| U-17 Colombia national under-17 football team | 6 laga · 0 gol | 2009–2009 |