- Posisi
- DF
- Usia
- 32
- Tinggi
- 171 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| CD Lugo | 23 laga · 0 gol | 2025–sekarang |
| CF Intercity | 15 laga · 1 gol | 2025–2025 |
| AaB Fodbold | 26 laga · 0 gol | 2023–2025 |
| Sydney FC | 25 laga · 2 gol | 2022–2023 |
| CE Sabadell FC | 30 laga · 1 gol | 2021–2022 |
| Albacete Balompié | 31 laga · 0 gol | 2020–2021 |
| Extremadura UD | 14 laga · 1 gol | 2019–2020 |
| Deportivo de La Coruña | 27 laga · 0 gol | 2018–2019 |
| Deportivo Fabril | 28 laga · 2 gol | 2017–2018 |
| Valencia CF Mestalla | 29 laga · 1 gol | 2015–2017 |
| Real Madrid Castilla | 6 laga · 0 gol | 2014–2015 |
| Real Madrid C | 59 laga · 5 gol | 2013–2015 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| U-17 Spain national under-17 football team | 2 laga · 0 gol | 2011–2011 |