- Posisi
- CB
- Usia
- 33
- Tinggi
- 185 cm
Kasus transfer
Tidak ada kasus terpantau saat ini.
Karier klub
Data: Wikidata (CC0) · laga/gol hanya pertandingan liga
| Norwich City F.C. | 2021–sekarang | |
| Norwich City F.C. | 27 laga · 0 gol | 2020–2021 |
| Burnley F.C. | 1 laga · 1 gol | 2018–2021 |
| Tranmere Rovers F.C. pinjaman dari Middlesbrough F.C. | 8 laga · 1 gol | 2013–2013 |
| Tranmere Rovers F.C. pinjaman dari Middlesbrough F.C. | 20 laga · 0 gol | 2012–2013 |
| York City F.C. pinjaman dari Middlesbrough F.C. | 8 laga · 0 gol | 2012–2012 |
| Plymouth Argyle F.C. pinjaman dari Middlesbrough F.C. | 13 laga · 0 gol | 2011–2011 |
| Middlesbrough F.C. | 185 laga · 4 gol | 2010–2018 |
Karier internasional
Data: Wikidata (CC0)
| U-21 England national under-21 association football team | 10 laga · 1 gol | 2014–2015 |
| U-20 England national under-20 association football team | 4 laga · 0 gol | 2014–2014 |
| U-18 England national under-18 association football team | 1 laga · 0 gol | 2011–2011 |
| U-17 England national under-17 association football team | 5 laga · 1 gol | 2009–2010 |