Pelatih kepala
Toni Korkeakunnas
🇫🇮 FI 58 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| FK Panevėžys | 2026–sekarang |
| Helsingin Jalkapalloklubi | 2024–sekarang |
| FK Haugesund | 2025–2026 |
| Finland national football team | 2023–2024 |
| Helsingin Jalkapalloklubi | 2023–2023 |
| Helsingin Jalkapalloklubi | 2022–2022 |
| Finland national football team | 2019–2022 |
| FC Lahti | 2014–2018 |
| MYPA | 2011–2013 |
| FC Viikingit | 2008–2010 |
| Finland national under-19 football team | 2008–2010 |
| IF Gnistan | 2007–2007 |
| FC Hämeenlinna | 2004–2004 |
| IF Gnistan | 1999–2002 |
| MYPA | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Pallokerho-35 | —–sekarang |
| TP-Seinäjoki | —–sekarang |
| FC Lahti | —–sekarang |
| Vaasan Palloseura | —–sekarang |