Pelatih kepala
Steve Bruce
π¬π§ GB 65 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Blackpool F.C. | 2024βsekarang |
| West Bromwich Albion F.C. | 2022β2022 |
| Newcastle United F.C. | 2019β2021 |
| Sheffield Wednesday F.C. | 2019β2019 |
| Aston Villa F.C. | 2016β2018 |
| Hull City A.F.C. | 2012β2016 |
| Sunderland A.F.C. | 2009β2011 |
| Wigan Athletic F.C. | 2007β2009 |
| Birmingham City F.C. | 2001β2007 |
| Wigan Athletic F.C. | 2001β2001 |
| Crystal Palace F.C. | 2001β2001 |
| Huddersfield Town A.F.C. | 1999β2000 |
| Sheffield United F.C. | 1998β1999 |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Sheffield United F.C. | 1998β1999 |
| Birmingham City F.C. | 1996β1998 |
| Manchester United F.C. | 1987β1996 |
| Norwich City F.C. | 1984β1987 |
| Gillingham F.C. | 1979β1984 |