Pelatih kepala
Jim Duffy
π¬π§ GB 67 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Clyde F.C. | 2022β2023 |
| Ayr United F.C. | 2021β2021 |
| Dumbarton F.C. | 2018β2021 |
| Greenock Morton F.C. | 2014β2018 |
| Clyde F.C. | 2011β2014 |
| Brechin City F.C. | 2009β2010 |
| Norwich City F.C. | 2007β2007 |
| Dundee F.C. | 2002β2005 |
| Hibernian F.C. | 1996β1998 |
| Dundee F.C. | 1993β1996 |
| Falkirk F.C. | 1988β1989 |
| Clyde F.C. | ββsekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Dundee F.C. | 1992β1996 |
| Partick Thistle F.C. | 1990β1992 |
| Dundee F.C. | 1990β1990 |
| Dundee F.C. | 1985β1988 |
| Greenock Morton F.C. | 1982β1985 |
| Celtic F.C. | 1979β1982 |