Pelatih kepala
Hossam Hassan
πͺπ¬ EG 59 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Egypt men's national football team | 2024βsekarang |
| Modern Future FC | 2024β2024 |
| Al Masry SC | 2022β2022 |
| Al Ittihad Alexandria Club | 2020β2022 |
| Smouha SC | 2019β2020 |
| Pyramids FC | 2018β2019 |
| Al Masry SC | 2015β2018 |
| Al Ittihad Alexandria Club | 2014β2015 |
| Zamalek SC | 2014β2014 |
| Jordan national football team | 2013β2014 |
| Misr Lel Makkasa SC | 2013β2013 |
| Al Masry SC | 2012β2012 |
| Ismaily SC | 2011β2011 |
| Zamalek SC | 2009β2011 |
| Telecom Egypt SC | 2009β2009 |
| Al Masry SC | 2008β2008 |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Al Ittihad Alexandria Club | 2007β2007 |
| Tersana SC | 2006β2007 |
| Al Masry SC | 2004β2006 |
| Zamalek SC | 2000β2004 |
| Al Ain FC | 2000β2000 |
| Al Ahly SC | 1992β1999 |
| NeuchΓ’tel Xamax FCS | 1991β1992 |
| PAOK FC | 1990β1991 |
| Al Ahly SC | 1985β1990 |