Pelatih kepala
Gustavo Quinteros
🇦🇷 AR 61 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Club Atlético Independiente | 2025–sekarang |
| Grêmio FBPA | 2025–2025 |
| Club Atlético Vélez Sarsfield | 2024–2024 |
| Club Social y Deportivo Colo Colo | 2020–2023 |
| Colo-Colo | 2020–2023 |
| Club Tijuana | 2020–2020 |
| Club Deportivo Universidad Católica | 2019–2019 |
| Al Wasl FC | 2018–2018 |
| Al-Nassr FC | 2017–2018 |
| Ecuador national football team | 2015–2017 |
| C.S. Emelec | 2012–2015 |
| Bolivia national football team | 2011–2012 |
| Oriente Petrolero | 2010–2010 |
| Club Bolívar | 2009–2009 |
| Club Blooming | 2007–2008 |
| San Martín de San Juan | 2006–2007 |
| Club Blooming | 2005–2006 |
| Argentinos Juniors | 1999–2005 |
| Argentinos Juniors | 2003–2003 |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Argentinos Juniors | 1997–1998 |
| San Lorenzo de Almagro | 1994–1997 |
| The Strongest | 1993–1994 |
| CD San José | 1992–1992 |
| The Strongest | 1989–1991 |
| Club Universitario | 1988–1988 |
| Club Atlético Talleres de Remedios de Escalada | 1987–1988 |
| Club Sport Emelec | —–sekarang |