Pelatih kepala
Fernando Gamboa
🇦🇷 AR 55 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Sport Boys | 2023–2024 |
| Newell's Old Boys | 2021–2021 |
| Club Nacional | 2018–2019 |
| Club Agropecuario Argentino | 2018–2018 |
| Gimnasia y Esgrima de Jujuy | 2016–2017 |
| Chacarita Juniors | 2015–2016 |
| Rangers de Talca | 2013–2014 |
| Independiente Rivadavia | 2012–2013 |
| Club Atlético Colón | 2010–2011 |
| C.D. Veracruz | 2010–2010 |
| Chacarita Juniors | 2009–2010 |
| Newell's Old Boys | 2008–2008 |
| Independiente Rivadavia | —–sekarang |
| Sport Boys | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Argentinos Juniors | 2004–2004 |
| Grasshopper Club Zürich | 2003–2004 |
| Chacarita Juniors | 2002–2002 |
| Club Social y Deportivo Colo Colo | 2001–2001 |
| Chacarita Juniors | 2000–2001 |
| Newell's Old Boys | 1999–2000 |
| Real Oviedo | 1996–1999 |
| Boca Juniors | 1994–1996 |
| Club Atlético River Plate | 1993–1994 |
| Newell's Old Boys | 1988–1993 |