Pelatih kepala
Eric Gerets
🇧🇪 BE 72 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Al Jazira Club | 2014–2015 |
| Lekhwiya SC | 2012–2014 |
| Morocco national football team | 2010–2012 |
| Al-Hilal FC | 2009–2010 |
| Olympique de Marseille | 2007–2009 |
| Galatasaray S.K. | 2005–2007 |
| Galatasaray S.K. (football) | 2005–2007 |
| VfL Wolfsburg | 2004–2005 |
| 1. FC Kaiserslautern | 2002–2004 |
| PSV Eindhoven | 1999–2002 |
| Club Brugge KV | 1997–1999 |
| Lierse S.K. (1906) | 1994–1997 |
| RFC Liège | 1992–1994 |
| Al-Duhail SC | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| PSV Eindhoven | 1985–1992 |
| MVV Maastricht | 1984–1985 |
| AC Milan | 1983–1984 |
| Standard Liège | 1971–1983 |