Pelatih kepala
Chris Coleman
π¬π§ GB 56 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Asteras Tripoli F.C. | 2025β2026 |
| Asteras Tripolis F.C. | 2025β2026 |
| Oud-Heverlee Leuven | 2024β2025 |
| AEL Limassol | 2024β2024 |
| Atromitos F.C. | 2022β2023 |
| Hebei China Fortune F.C. | 2018β2019 |
| Sunderland A.F.C. | 2017β2018 |
| Wales national football team | 2012β2017 |
| Athlitiki Enosi Larissa F.C. | 2011β2012 |
| Coventry City F.C. | 2008β2010 |
| Real Sociedad | 2007β2008 |
| Fulham F.C. | 2003β2007 |
| Wales at the UEFA European Championship 2016 | ββsekarang |
| Hebei F.C. | ββsekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Fulham F.C. | 1997β2002 |
| Blackburn Rovers F.C. | 1995β1997 |
| Crystal Palace F.C. | 1991β1995 |
| Swansea City A.F.C. | 1987β1991 |
| Manchester City F.C. | 1986β1987 |