Pelatih kepala
Caio Júnior
🇧🇷 BR 61 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| Associação Chapecoense de Futebol | 2016–2016 |
| Al Shabab Al Arabi Club (Dubai) | 2014–2016 |
| Criciúma Esporte Clube | 2014–2014 |
| Esporte Clube Vitória | 2013–2013 |
| Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 2012–2012 |
| Al Jazira Club | 2012–2012 |
| Esporte Clube Bahia | 2012–2012 |
| Botafogo de Futebol e Regatas | 2011–2011 |
| Al-Gharafa Sports Club | 2009–2011 |
| Brazil national football team | 2009–2009 |
| Vissel Kobe | 2009–2009 |
| Vissel Kobe | 2008–2009 |
| Goiás Esporte Clube | 2008–2008 |
| Clube de Regatas Flamengo | 2008–2008 |
| Sociedade Esportiva Palmeiras | 2007–2007 |
| Paraná Clube | 2006–2006 |
| Cianorte Futebol Clube | 2005–2005 |
| Sociedade Esportiva do Gama | 2005–2005 |
| Cianorte Futebol Clube | 2004–2004 |
| Londrina Esporte Clube | 2004–2004 |
| Esporte Clube Juventude | 2004–2004 |
| Paraná Clube | 2002–2002 |
| Associação Chapecoense de Futebol | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| Rio Branco Esporte Clube | 1999–1999 |
| Iraty Sport Club | 1998–1998 |
| Paulista Futebol Clube | 1998–1998 |
| Esporte Clube XV de Novembro | 1998–1998 |
| Paraná Clube | 1997–1997 |
| Esporte Clube Novo Hamburgo | 1996–1996 |
| C.F. Os Belenenses | 1995–1995 |
| S.C. Internacional | 1994–1994 |
| C.F. Estrela da Amadora | 1992–1994 |
| Vitória S.C. | 1987–1992 |
| Grêmio FBPA | 1985–1987 |