Pelatih kepala
Albert Cartier
🇫🇷 FR 65 tahun
Karier kepelatihan
Data: Wikidata (CC0)
| A.S. Nancy-Lorraine | 2022–sekarang |
| AS Nancy | 2022–2023 |
| FC Bastia-Borgo | 2021–2021 |
| Gazélec Ajaccio | 2017–2018 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2015–2017 |
| FC Metz | 2012–2015 |
| K.A.S. Eupen | 2010–2011 |
| Panthrakikos F.C. | 2009–2009 |
| AFC Tubize | 2008–2009 |
| RAEC Mons (1910) | 2008–2008 |
| FC Brussels | 2005–2008 |
| R.A.A. Louviéroise | 2004–2005 |
| FC Gueugnon | 2002–2004 |
| FC Metz | 2000–2002 |
| FC Metz | 1995–2000 |
| Gazélec Ajaccio | —–sekarang |
Karier sebagai pemain
Data: Wikidata (CC0)
| FC Metz | 1987–1995 |
| A.S. Nancy-Lorraine | 1980–1987 |