- Poste
- SB
- Âge
- 36
- Taille
- 182 cm
Dossiers de transfert
Aucun dossier suivi pour le moment.
Carrière en club
Données : Wikidata (CC0)
| Chungbuk Cheongju FC | 2025– |
| Gangwon FC | 2021–auj. |
| Busan IPark FC prêté par Kashiwa Reysol | 2020–2020 |
| Gangwon FC prêté par Kashiwa Reysol | 2019–2019 |
| FC Seoul prêté par Kashiwa Reysol | 2018–2019 |
| Kashiwa Reysol | 2017–2021 |
| Brøndby IF | 2016–2017 |
| Charlton Athletic F.C. prêté par Brøndby IF | 2016–2016 |
| Queens Park Rangers F.C. | 2014–2016 |
| Doncaster Rovers F.C. prêté par Queens Park Rangers F.C. | 2013–2013 |
| Queens Park Rangers F.C. | 2013–2013 |
| Jeonnam Dragons FC | 2009–2012 |
Carrière internationale
Données : Wikidata (CC0)
| A South Korea men's national football team dernière sélection 2018 | 2012–2018 |
| U-23 South Korea national under-23 football team | 2010–2012 |
| U-20 South Korea national under-20 football team | 2008–2009 |
| U-17 South Korea national under-17 football team | 2007–2007 |