- Poste
- CB
- Âge
- 41
- Taille
- 183 cm
Dossiers de transfert
Carrière en club
Données : Wikidata (CC0) · matchs/buts en championnat uniquement
| Fluminense F.C. | 0 matchs · 0 buts | 2026–auj. |
| FC Porto | 8 matchs · 0 buts | 2026–2026 |
| Fluminense F.C. | 47 matchs · 3 buts | 2024–2025 |
| Chelsea F.C. | 113 matchs · 8 buts | 2020–2024 |
| Paris Saint-Germain FC | 204 matchs · 9 buts | 2012–2020 |
| AC Milan | 93 matchs · 5 buts | 2009–2012 |
| Fluminense F.C. | 81 matchs · 6 buts | 2006–2008 |
| FC Dinamo Moscow prêté par FC Porto | 0 matchs · 0 buts | 2005–2005 |
| FC Porto | 0 matchs · 0 buts | 2004–2005 |
| FC Porto B | 14 matchs · 5 buts | 2004–2005 |
| Esporte Clube Juventude | 28 matchs · 3 buts | 2003–2004 |
| Pedrabranca Futebol Clube | 25 matchs · 2 buts | 2002–2003 |
| Fluminense F.C. | 2001–2001 | |
| Barcelona Esporte Clube | 2000–2001 | |
| Fluminense F.C. | 1998–2000 |
Carrière internationale
Données : Wikidata (CC0)
| A Brazil men's national football team dernière sélection 2022 | 113 matchs · 7 buts | 2008–2022 |
| U-23 Brazil national under-23 football team | 8 matchs · 0 buts | 2008–2012 |