- Poste
- FW
- Âge
- 35
- Taille
- 177 cm
Dossiers de transfert
Aucun dossier suivi pour le moment.
Carrière en club
Données : Wikidata (CC0) · matchs/buts en championnat uniquement
| Uxbridge F.C. | 2025–auj. | |
| Colchester United F.C. | 2015–2016 | |
| Burnley F.C. | 16 matchs · 0 buts | 2014–2015 |
| Charlton Athletic F.C. prêté par Bolton Wanderers F.C. | 31 matchs · 7 buts | 2013–2014 |
| Bolton Wanderers F.C. | 25 matchs · 4 buts | 2012–2014 |
| Tranmere Rovers F.C. prêté par Watford F.C. | 8 matchs · 1 buts | 2010–2010 |
| Watford F.C. | 73 matchs · 21 buts | 2009–2012 |
| Wealdstone F.C. prêt | 5 matchs | 2008–2008 |
| Fulham F.C. | — |
Carrière internationale
Données : Wikidata (CC0)
| Olympique Great Britain olympic football team | 3 matchs · 0 buts | 2012–2012 |
| U-21 England national under-21 association football team | 14 matchs · 3 buts | 2011–2013 |
| U-20 England national under-20 association football team | 1 matchs · 1 buts | 2011–2011 |