- Poste
- CF
- Âge
- 37
- Taille
- 181 cm
Dossiers de transfert
Carrière en club
Données : Wikidata (CC0) · matchs/buts en championnat uniquement
| Cádiz Club de Fútbol | 2026–auj. | |
| PSV Eindhoven | 3 matchs · 0 buts | 2025–2025 |
| Deportivo de A Coruña | 76 matchs · 29 buts | 2023–2025 |
| Cádiz Club de Fútbol | 31 matchs · 8 buts | 2022–2022 |
| Elche CF | 19 matchs · 2 buts | 2021–2021 |
| Deportivo Alavés | 62 matchs · 15 buts | 2019–2021 |
| West Ham United F.C. | 19 matchs · 6 buts | 2018–2019 |
| Deportivo de A Coruña prêt | 37 matchs · 9 buts | 2017–2018 |
| Arsenal F.C. | 21 matchs · 7 buts | 2016–2017 |
| Deportivo de A Coruña | 38 matchs · 18 buts | 2015–2016 |
| Deportivo de A Coruña prêté par PAOK FC | 21 matchs · 6 buts | 2014–2015 |
| PAOK FC | 52 matchs · 12 buts | 2013–2015 |
| FC Dynamo Kyiv prêté par PAOK FC | 0 matchs · 0 buts | 2013–2013 |
| FC Karpaty Lviv | 60 matchs · 15 buts | 2011–2013 |
| Rayo Vallecano | 7 matchs · 1 buts | 2010–2011 |
| Rayo Vallecano B | 47 matchs · 25 buts | 2009–2011 |
| Atlético Madrid C | 55 matchs · 17 buts | 2007–2009 |
| SD Órdenes | 16 matchs · 4 buts | 2007–2007 |
| Montañeros CF | 2007–2007 | |
| Deportivo Alavés | 2006–2007 | |
| Atlético Arteixo | 2003–2006 | |
| Victoria CF | 1995–2003 |
Carrière internationale
Données : Wikidata (CC0)
| A Galicia national football team | 2 matchs · 0 buts | 2016– |